D1 — Premium
Taxa D1 — venda hoje, recebe amanhã! O plano premium da NILI Pagamentos para quem quer taxa baixa, liquidez rápida e mais margem em cada venda.
Destaque
10x com taxa de 9,08%
Visa e Mastercard em 10 parcelas — uma das condições mais competitivas da nossa tabela.
Débito
1,10%
Crédito
3,24%
PIX
0,50%
Recebimento
D1
Venda hoje, recebe amanhã
Recebimento D1 para manter o caixa girando.
Taxas competitivas
Condições agressivas em débito, crédito e parcelado.
Mais lucro para o seu negócio
Menos custo por venda, mais margem no fim do mês.
Plano premium
Para quem exige o melhor em cada transação.
Quanto você recebe — ou quanto deve cobrar
Descubra na hora o valor líquido de cada venda no plano NILI D1 — PREMIUM e escolha a melhor forma de passar para o seu cliente.
Taxas por bandeira — débito, crédito e até 18x
Valores do plano NILI D1 — PREMIUM com recebimento D1. PIX em 0,50%.
Arraste a tabela para o lado para ver todas as taxas.
| Modalidade | Visa/Mastercard | Elo | Demais Bandeiras |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,10% | 1,30% | 1,99% |
| Crédito | 3,24% | 3,28% | 4,10% |
| Parcelado 2x | 4,10% | 4,20% | 4,58% |
| Parcelado 3x | 4,84% | 4,94% | 5,32% |
| Parcelado 4x | 5,58% | 5,68% | 6,06% |
| Parcelado 5x | 6,32% | 6,42% | 6,80% |
| Parcelado 6x | 7,04% | 7,14% | 7,52% |
| Parcelado 7x | 6,97% | 7,36% | 7,46% |
| Parcelado 8x | 7,68% | 8,07% | 8,17% |
| Parcelado 9x | 8,38% | 8,77% | 8,87% |
| Parcelado 10x | 9,08% | 9,47% | 9,57% |
| Parcelado 11x | 9,77% | 10,16% | 10,26% |
| Parcelado 12x | 10,45% | 10,84% | 10,94% |
| Parcelado 13x | 12,12% | 12,22% | 12,22% |
| Parcelado 14x | 12,79% | 12,89% | 12,89% |
| Parcelado 15x | 13,45% | 13,55% | 13,55% |
| Parcelado 16x | 14,10% | 14,20% | 14,20% |
| Parcelado 17x | 14,76% | 14,86% | 14,86% |
| Parcelado 18x | 15,40% | 15,50% | 15,50% |
| PIX | 0,50% | ||
Condições comerciais informativas, sujeitas a análise e alteração sem aviso prévio. Taxas aplicáveis conforme bandeira, modalidade e perfil da operação.
